汽车零售服务
- 东风日产
- 郑州日产
- 启辰
展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2016款 2.0L XE时尚版 | 17.58万 | 14.78 万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L XL舒适版 | 18.58万 | 15.78 万 | 询价试驾置换 |
2016款 改款 2.0L XL舒适版 | 18.68万 | 15.88 万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L XL-Upper智尚版 | 19.64万 | 16.84 万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.5L XL舒享版 | 20.68万 | 17.88 万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.5L XL-Upper智享版 | 21.48万 | 18.68 万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78万 | 21.98 万 | 询价试驾置换 |
2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | 23.28万 | 22.58 万 | 询价试驾置换 |
2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 | 29.88万 | 29.18 万 | 询价试驾置换 |
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起

展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2018款 1.8XV CVT智尊版 | 15.90万 | 13.60万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6XV+ CVT智尊版 | 14.68万 | 12.38万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6XV CVT尊享版 | 13.78万 | 11.48万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6XL 手动豪华版 | 12.50万 | 10.20万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6XE CVT舒适版 | 12.90万 | 10.60万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6XE 手动舒适版 | 11.90万 | 9.60万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XL 自动豪华版 | 11.48万 | 8.98万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XL 手动豪华版 | 10.48万 | 7.98万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XE 自动领先版 | 11.28万 | 8.78万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XE 手动领先版 | 10.28万 | 7.78万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XE 自动舒适版 | 10.98万 | 8.48 万 | 询价试驾置换 |
2018款 轩逸经典 1.6 XE 手动舒适版 | 9.98万 | 7.48 万 | 询价试驾置换 |

展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88万 | 25.08 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.98万 | 22.18 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 23.58万 | 21.78 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88万 | 21.08 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28万 | 18.48 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 20.48万 | 18.68 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68万 | 17.88 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88万 | 17.08 万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.0L 手动经典版 2WD | 17.98万 | 16.18 万 | 询价试驾置换 |
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|
展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2017款 2.5L手动两驱标准版QR25 | 13.98万 | 13.98万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L手动两驱豪华版QR25 | 14.88万 | 14.88万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L手动两驱旗舰版QR25 | 15.68万 | 15.68万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L自动两驱豪华版QR25 | 16.18万 | 16.18万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L手动四驱标准版QR25 | 16.38万 | 16.38万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L手动四驱豪华版QR25 | 17.28万 | 17.28万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L手动四驱旗舰版QR25 | 18.08万 | 18.08万 | 询价试驾置换 |
2017款 2.5L自动四驱豪华版QR25 | 18.78万 | 18.78万 | 询价试驾置换 |
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2016款 2.0L 手动两驱领航版 | 12.28万 | 12.28万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L 手动四驱领航版 | 14.28万 | 14.28万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT两驱全能版 | 13.28万 | 13.28万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT四驱全能版 | 15.28万 | 15.28万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT两驱卓越版 | 13.98万 | 13.98万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT四驱卓越版 | 15.98万 | 15.98万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT两驱梦想版 | 14.98万 | 14.98万 | 询价试驾置换 |
2016款 2.0L CVT四驱梦想版 | 16.98万 | 16.98 万 | 询价试驾置换 |
展开符合的车型
收起
参数配置 | 厂商价 | 优惠价 | 咨询 |
---|---|---|---|
2018款 1.6L CVT智联旗舰版 | 11.18万 | 10.28万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L CVT智联豪华版 | 9.88万 | 8.98万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L 手动时尚版 | 6.08万 | 6.98万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L 手动舒适版 | 7.58万 | 6.68万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L CVT舒适版 | 8.58万 | 7.68万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L 手动智联精英版 | 8.18万 | 7.28万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L CVT智联精英版 | 9.18万 | 8.28万 | 询价试驾置换 |
2018款 1.6L 手动智联豪华版 | 8.88万 | 7.98万 | 询价试驾置换 |
展开符合的车型
收起
展开符合的车型
收起